Средняя температура в мае составляет 16.7 °C
Средняя дневная температура составляет 21.8 °C
Средняя ночная температура составляет 11.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 26.4 °C
Абсолютный минимум температуры: 6.9 °C
Количество солнечных дней: 10
Количество дождливых дней: 21
Количество снежных дней:
Норма осадков: 96 мм
* Данные о погоде для Toboliu Румыния основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
май (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 21.5 | 23.3 | 22.1 | 20.6 | 20.6 | 23.3 | 21.1 | 16.7 | 16.5 | 19 | 20.6 | 13.9 | 16.1 | 20.2 | 19 | 21 | 21.3 | 17.9 | 23.1 | 25.8 | 26.4 | 25.4 | 25.2 | 22.1 | 24.4 | 26.2 | 24.2 | 25.2 | 24.7 | 24.6 | 25.1 |
Макс. ощущаемая температура | 21.3 | 23.3 | 21.8 | 20.5 | 20.9 | 22.9 | 21.5 | 12.7 | 15.4 | 18.8 | 18.6 | 12.1 | 14.2 | 18.9 | 17.1 | 22.2 | 21.9 | 17.6 | 24.6 | 25.9 | 27 | 27.2 | 27 | 24.3 | 26.8 | 28.3 | 24.9 | 26.2 | 26.9 | 27.4 | 27.9 |
Средняя температура | 14.5 | 17.3 | 17.1 | 15.2 | 15.8 | 17.2 | 15.6 | 12 | 12.1 | 13.8 | 15.8 | 12.2 | 12.4 | 14.1 | 15.3 | 17.6 | 16.6 | 15.1 | 16.3 | 19.5 | 20.2 | 18.4 | 19.7 | 17.7 | 19.6 | 20.2 | 19.4 | 18.7 | 19.1 | 19.4 | 19.8 |
Ощущаемая средняя температура | 5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 8.2 | 7.3 | 4.5 | 3.4 | 5 | 4.8 | 7.4 | 9.3 | 7.4 | 6.5 | 11.4 | 13.9 | 14.4 | 8.6 | 8 | 11.4 | 13.4 | 13.7 | 14.3 | 15.1 | 15 | 13.8 | 14.3 | 12.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 |
Минимальная температура | 8.2 | 10.9 | 11.4 | 11.3 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 7.2 | 8.2 | 6.9 | 10.2 | 10.6 | 8.9 | 8.2 | 12.6 | 13.9 | 14.2 | 10.6 | 9.9 | 12.4 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 16.4 | 14.2 | 14.1 | 14 | 15.3 |
Ощущаемая минимальная температура | 13.1 | 15.7 | 16.1 | 14.1 | 15.6 | 16.1 | 14.6 | 8.2 | 10.2 | 12.1 | 13.7 | 10.9 | 11.1 | 13.3 | 14.9 | 18 | 17.2 | 14.2 | 16.2 | 18.8 | 19.8 | 19.2 | 20.3 | 18.7 | 20.2 | 20.3 | 18.9 | 18.8 | 19.7 | 20 | 20.3 |
май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 13 | 12.6 | 11 | 10.7 | 12.4 | 13 | 8.4 | 12.6 | 11.8 | 13.1 | 11.4 | 0 | 3.2 | 4.7 | 3.2 | 0.6 | 5.1 | 6 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 13 | 13.6 | 9.2 | 13.1 | 14 | 13.3 | 12.7 | 13 | 13 | 14.3 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 9.2 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 4.4 | 4.7 | 12.4 | 11.1 | 1.5 | 22.2 | 8.1 | 1.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0.1 | 5.8 | 0.9 | 0 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 1.7 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | 16 | 6 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Скорость ветра (м/с) | 13.8 | 12.2 | 14.5 | 12.3 | 8.4 | 12.9 | 19.5 | 21.9 | 15.3 | 11.9 | 11.5 | 12.5 | 10.9 | 11.2 | 22.1 | 15.8 | 10.4 | 13.8 | 14.1 | 16.5 | 16.3 | 20.9 | 11.5 | 9.1 | 12.6 | 13.7 | 19.4 | 17.1 | 8.7 | 11.7 | 17.9 |
В мае 2023 самая высокая дневная температура в Toboliu составила 26.4°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 6.9°C.
Средние температуры днём и ночью в мае в Toboliu составляет 11.7°C и 21.8°C соответственно.
Норма осадков в мае составляет около 96 мм.