Средняя температура в январе составляет -11.9 °C
Средняя дневная температура составляет -9.5 °C
Средняя ночная температура составляет -14.4 °C
Абсолютный максимум температуры: -1.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -35.8 °C
Количество солнечных дней: 11
Количество дождливых дней: 3
Количество снежных дней: 17
Норма осадков: 28 мм
* Данные о погоде для Белой Холуницы Russia основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Конечно, давайте поговорим о погоде в январе в Белой Холунице. Этот город, расположенный в Кировской области, предлагает зимнюю картину, характерную для средней полосы России.
Погода в январе в Белой Холунице характеризуется низкими температурами и обильными снегопадами. Является типичным для континентального климата, что означает холодные зимы и умеренно теплые лета.
Средняя температура воздуха в этот месяц колеблется около -12°C. Ночные температуры могут опускаться до -20°C или даже ниже. Важно учитывать, что при морозной погоде в январе в Белой Холунице стоит одеваться тепло и многослойно, чтобы избежать переохлаждения.
Снегопады в январе – явление частое. За месяц выпадает значительное количество снега, что добавляет обилие зимних пейзажей. Погода в январе в Белой Холунице иногда приносит и ледяной дождь, поэтому дорожные условия могут быть сложными.
Январь также характеризуется умеренными и иногда сильными ветрами. В сочетании с низкими температурами это делает погоду более суровой. Поэтому рекомендуется защищать открытые участки кожи и пользоваться шарфами, шапками и перчатками.
В целом, январская погода в Белой Холунице предлагает все прелести русской зимы, от белых заснеженных улиц до морозного свежего воздуха.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -2 | -1.3 | -2.8 | -14.7 | -13.5 | -23.2 | -24.2 | -26 | -29 | -22.4 | -13.4 | -9.6 | -6.5 | -5.7 | -6.1 | -8.6 | -9.6 | -8.3 | -8.8 | -4.7 | -4.4 | -7.7 | -9.6 | -7 | -3.1 | -1.7 | -1.7 | -4.8 | -5.3 | -5.7 | -3.4 |
Макс. ощущаемая температура | -6.5 | -5.6 | -7.8 | -19.7 | -17.8 | -28.6 | -29.6 | -31.6 | -34.5 | -27.3 | -19.9 | -15.6 | -12.4 | -11.1 | -11.9 | -14.4 | -14.7 | -13.5 | -14.1 | -10.7 | -9.8 | -12.3 | -14.1 | -11.9 | -9.1 | -6.3 | -5.6 | -9.3 | -10.7 | -10.9 | -8.9 |
Средняя температура | -7.4 | -2.8 | -10.4 | -16.6 | -17.2 | -25.9 | -26.7 | -29 | -32.3 | -24.7 | -17.4 | -11.5 | -7.8 | -6.4 | -8.1 | -11.7 | -12.5 | -9.5 | -9.4 | -6.2 | -6.2 | -10.8 | -13.3 | -8.5 | -5.4 | -2.5 | -2.4 | -6.9 | -7.2 | -7.5 | -4.2 |
Ощущаемая средняя температура | -16 | -8.7 | -22.2 | -24 | -27.5 | -34.4 | -35.5 | -37.9 | -40.9 | -32.3 | -29.3 | -19.7 | -16.6 | -13.3 | -15.1 | -19.8 | -20.7 | -15.9 | -15.8 | -14.5 | -12.6 | -20.9 | -20.5 | -15.5 | -12.7 | -9.7 | -9.1 | -14.3 | -14.6 | -13.8 | -11.1 |
Минимальная температура | -10.8 | -4.2 | -17 | -18.8 | -22.2 | -28.3 | -29.4 | -32.6 | -35.8 | -27.1 | -22.8 | -13.2 | -10.3 | -7.5 | -9.2 | -13.6 | -14.7 | -10.3 | -10.2 | -8.4 | -7.6 | -15.9 | -15.9 | -11 | -7.5 | -3.8 | -4.4 | -9.2 | -9 | -8.8 | -5.8 |
Ощущаемая минимальная температура | -12.8 | -7.3 | -15.7 | -21.6 | -22.2 | -31.6 | -32.4 | -34.7 | -37.6 | -30.1 | -24.2 | -17.5 | -13.9 | -12 | -14 | -17.7 | -18.2 | -14.9 | -15.1 | -12.1 | -11.6 | -15.4 | -17.8 | -13.6 | -10.8 | -7.6 | -6.6 | -11.6 | -12.5 | -12.6 | -9.7 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5.2 | 3.9 | 5.1 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Осадки (мм) | 7.3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
Общее время осадков (ч) | 10 | 6 | 4 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 21 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Скорость ветра (м/с) | 21.3 | 15.6 | 19.7 | 11.9 | 10.4 | 14.3 | 14.3 | 12.6 | 10.3 | 15.8 | 22.7 | 19.5 | 23.1 | 18.7 | 20.8 | 19.5 | 16.9 | 15.5 | 18 | 20.1 | 18.7 | 11.3 | 8.2 | 15.8 | 22.7 | 21.9 | 13.8 | 12.7 | 17.1 | 15.2 | 20.3 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Белой Холунице составила -1.3°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -35.8°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Белой Холунице составляет -14.4°C и -9.5°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 28 мм.