Средняя температура в октябре составляет 14.7 °C
Средняя дневная температура составляет 19.9 °C
Средняя ночная температура составляет 10 °C
Абсолютный максимум температуры: 22.6 °C
Абсолютный минимум температуры: 4.7 °C
Количество солнечных дней: 25
Количество дождливых дней: 6
Количество снежных дней:
Норма осадков: 14 мм
* Данные о погоде для Тэджона Южная Корея основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Конечно! Вот информация:
Октябрь – это один из лучших месяцев для посещения Тэджона, Южная Корея. Погода в октябре в Тэджоне характеризуется мягкой температурой и меньшим количеством осадков по сравнению с летними месяцами.
Средняя дневная температура в этот период составляет около 15-20°C. Ночью температура может опускаться до 10°C и ниже, поэтому стоит брать с собой теплую одежду для вечеров. В течение дня можно испытать все прелести осеннего солнца и ясного неба.
Помимо этого, погода в октябре в Тэджоне обычно довольно сухая, что делает пребывание более комфортным. Количество дождливых дней существенно снижается по сравнению с летними месяцами, поэтому вероятность, что ваш отдых будет омрачен дождями, низка.
Октябрь также известен своим потрясающим осенним пейзажем. Листья деревьев начинают менять цвета, что добавляет особую романтичность и живописность городу и его окрестностям.
Таким образом, если вы планируете путешествие в Южную Корею, погода в октябре в Тэджоне предоставляет отличные условия для туризма и прогулок на свежем воздухе. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть красивые осенние пейзажи!
октябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 21.6 | 21.7 | 20 | 22.6 | 17.2 | 19.2 | 20.5 | 19.6 | 21.6 | 21.2 | 21.7 | 22.4 | 21.9 | 20.5 | 19.7 | 19.1 | 19 | 21.8 | 19 | 15.2 | 17 | 17.2 | 19.6 | 19.5 | 20.8 | 21.1 | 18.1 | 18.3 | 19.2 | 19.7 | 20.7 |
Макс. ощущаемая температура | 19.7 | 21.4 | 20.7 | 22.6 | 14.6 | 18 | 19.2 | 17.6 | 22.5 | 20.9 | 20.7 | 21.8 | 22.1 | 19.9 | 17.8 | 17.7 | 18 | 21.4 | 19 | 10.6 | 13.3 | 15.3 | 18.8 | 19.3 | 21.2 | 20.8 | 16.3 | 17.1 | 19.2 | 19.4 | 20.2 |
Средняя температура | 16.6 | 16.3 | 15.6 | 17.3 | 12.9 | 15.3 | 17.5 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.5 | 16.9 | 15.7 | 14.4 | 15.4 | 12.3 | 13.5 | 15.6 | 15.6 | 10.1 | 10.4 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.8 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 14.1 | 15 |
Ощущаемая средняя температура | 11.8 | 11.2 | 11.7 | 6.7 | 7.8 | 10.3 | 13.6 | 13 | 10.4 | 11.2 | 8.2 | 12 | 9.6 | 8.5 | 10.8 | 4.2 | 6 | 11.7 | 8 | 2.2 | 2.8 | 7.4 | 6.4 | 7.5 | 11 | 8.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 10.8 |
Минимальная температура | 12.2 | 11.8 | 11.7 | 10.9 | 9.5 | 11 | 15.3 | 13.5 | 11 | 12.2 | 9.4 | 12.5 | 10.3 | 9.5 | 11.6 | 6.2 | 7.6 | 12.1 | 11.3 | 4.7 | 5 | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 11.4 | 10.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 11.7 |
Ощущаемая минимальная температура | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 10.7 | 14.5 | 16.1 | 15.5 | 16.3 | 15.6 | 14.7 | 16.5 | 15.5 | 14 | 14.5 | 10.5 | 12.6 | 15.1 | 15.1 | 6.4 | 7.7 | 11.2 | 12.1 | 13.8 | 16.2 | 15.1 | 11.5 | 11.9 | 12 | 13.8 | 14.4 |
октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 10.8 | 9.8 | 2.8 | 10 | 10.7 | 9.8 | 6.3 | 4.5 | 8.5 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 6.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.1 | 1.4 | 10 | 9.9 | 8 | 9 | 9.1 | 9 | 7.9 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 16.5 | 11.2 | 7.4 | 22.6 | 16.8 | 7.2 | 17.7 | 17.3 | 7.8 | 10 | 12.1 | 10.5 | 6.5 | 16.3 | 16 | 11.8 | 7.3 | 11.8 | 18.8 | 24.2 | 21.9 | 14 | 9.2 | 8.2 | 7.6 | 17.7 | 12.9 | 7.9 | 9.5 | 7.7 | 12.1 |
В октябре 2023 самая высокая дневная температура в Тэджоне составила 22.6°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 4.7°C.
Средние температуры днём и ночью в октябре в Тэджоне составляет 10°C и 19.9°C соответственно.
Норма осадков в октябре составляет около 14 мм.