Средняя температура в феврале составляет 11.6 °C
Средняя дневная температура составляет 17.1 °C
Средняя ночная температура составляет 7.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 24.6 °C
Абсолютный минимум температуры: -2.6 °C
Количество солнечных дней: 10
Количество дождливых дней: 18
Количество снежных дней:
Норма осадков: 128 мм
* Данные о погоде для Gillsville США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 14.4 | 10.4 | 9.6 | 8.2 | 13.9 | 16.5 | 17.5 | 16.4 | 19.7 | 18.6 | 13.2 | 8.1 | 17.2 | 18.7 | 12.9 | 22.4 | 17.4 | 12.6 | 15.4 | 20.5 | 20.8 | 24.6 | 23.1 | 24 | 16.6 | 20.3 | 22.5 | 23.4 |
Макс. ощущаемая температура | 14 | 9.1 | 7.5 | 4.4 | 11.8 | 14 | 15.4 | 16.3 | 18.6 | 16.5 | 9.6 | 4.4 | 13.3 | 15.6 | 11.1 | 21 | 17 | 10.1 | 12.7 | 18.8 | 19.9 | 22.9 | 24.7 | 26.3 | 17.3 | 19.3 | 21.3 | 21.4 |
Средняя температура | 12.1 | 8.9 | 6.8 | 2.1 | 5 | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 13.7 | 13.4 | 10.2 | 5.1 | 9.1 | 10.2 | 10.6 | 13.7 | 13.8 | 3.6 | 7.4 | 12.1 | 16.8 | 17.9 | 20.2 | 19.9 | 12.4 | 15.2 | 15.4 | 18.5 |
Ощущаемая средняя температура | 7.8 | 6 | -0.3 | -7.1 | -4.6 | 1.4 | 0.1 | 6.1 | 8.1 | 7 | 1.3 | -1.7 | 0 | 0.1 | 5.9 | 7.6 | 0.9 | -7 | -1.9 | 2.9 | 12.6 | 14.5 | 17.9 | 18.5 | 6.6 | 11 | 10.6 | 9.9 |
Минимальная температура | 9.9 | 7.7 | 4.1 | -2.6 | -1 | 4.9 | 3 | 8 | 9.6 | 9 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 8.1 | 8.5 | 6.4 | -2.6 | 1.1 | 6.3 | 14.6 | 14.3 | 18.2 | 17.1 | 9.1 | 12 | 11.2 | 12.8 |
Ощущаемая минимальная температура | 10.6 | 7.3 | 3.1 | -2.2 | 1.9 | 6.9 | 7.3 | 9.8 | 12.6 | 11.8 | 6.5 | 0.8 | 4.8 | 7 | 8.8 | 13 | 11.5 | -0.2 | 4.5 | 9.4 | 15.8 | 17.8 | 20.6 | 21.6 | 11 | 14.4 | 14.7 | 16.6 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 1.3 | 0 | 9.2 | 9 | 8.5 | 9.7 | 9.8 | 3.9 | 2.8 | 7.3 | 1.5 | 1.4 | 10 | 10 | 0 | 4.4 | 7.7 | 10.2 | 9.3 | 8.8 | 5.6 | 5.3 | 8.8 | 7.6 | 0.2 | 8.2 | 5.3 | 10.5 |
Осадки (мм) | 1.8 | 9.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.9 | 16.2 | 6.7 | 20.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9 | 14.6 | 1 | 5.1 | 0.1 | 7.3 | 0.2 |
Общее время осадков (ч) | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
Скорость ветра (м/с) | 13.4 | 11.7 | 16.4 | 16.8 | 13.4 | 13.7 | 8.4 | 10.7 | 22.6 | 14.7 | 23.1 | 31.6 | 20.2 | 13 | 14.9 | 20.3 | 23.9 | 19.6 | 11.2 | 19.3 | 19.4 | 21.4 | 22.2 | 11.7 | 15.6 | 17 | 28 | 24.4 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Gillsville составила 24.6°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -2.6°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Gillsville составляет 7.4°C и 17.1°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 128 мм.