Средняя температура в октябре составляет 22 °C
Средняя дневная температура составляет 24 °C
Средняя ночная температура составляет 19.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 28.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 11.9 °C
Количество солнечных дней: 21
Количество дождливых дней: 10
Количество снежных дней:
Норма осадков: 70 мм
* Данные о погоде для Паскагулы США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
октябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 28.5 | 27.7 | 26.5 | 26.7 | 27.4 | 27.3 | 26 | 23.2 | 22.9 | 23.5 | 23.2 | 23.1 | 22.7 | 23.9 | 22.8 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 21.6 | 24 | 23.6 | 23.4 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.7 | 24.1 | 24.7 | 24.9 | 22.2 |
Макс. ощущаемая температура | 31 | 30.9 | 29 | 28.8 | 30.1 | 30.1 | 28.9 | 20.5 | 22.2 | 24.9 | 25.6 | 23.4 | 24.5 | 25.9 | 21.8 | 16.1 | 18.6 | 20.7 | 23.9 | 24 | 23.6 | 25.7 | 25.9 | 25.4 | 24 | 25.4 | 28.1 | 26.9 | 27.3 | 28.4 | 20.2 |
Средняя температура | 26.7 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 26.7 | 25.6 | 23.7 | 19.3 | 21 | 22.6 | 21.7 | 18.9 | 20.2 | 22.2 | 18.8 | 16.2 | 16.3 | 18.2 | 19.8 | 22 | 21.3 | 22.1 | 22 | 22.9 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 23.9 | 23.5 | 14.7 |
Ощущаемая средняя температура | 24.9 | 23.4 | 23.6 | 24.6 | 27.2 | 25.6 | 17.5 | 12 | 17.7 | 21.5 | 14.6 | 12.8 | 18.1 | 23.4 | 13 | 9.4 | 10.5 | 15.4 | 17.7 | 21.2 | 16.7 | 21.4 | 20.4 | 20.6 | 22.5 | 23 | 24.5 | 24 | 24.2 | 21.9 | 7.3 |
Минимальная температура | 24.6 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 25.3 | 22.9 | 20.8 | 15.6 | 18.4 | 20.2 | 18.8 | 16.3 | 17.5 | 20.8 | 15.7 | 12.9 | 12.8 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 17.8 | 19.5 | 19.2 | 20.8 | 23.2 | 22.6 | 22.7 | 21.4 | 23.1 | 21.3 | 11.9 |
Ощущаемая минимальная температура | 27.9 | 26.3 | 26.9 | 27.4 | 28.7 | 28.7 | 22.7 | 15.9 | 19.7 | 23 | 21.6 | 16.7 | 21.2 | 24.3 | 15.8 | 12.8 | 14.3 | 18.4 | 21.3 | 22.3 | 21.1 | 24.1 | 24.1 | 23.6 | 23.2 | 24.5 | 25.7 | 25.6 | 26 | 26.1 | 10.5 |
октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 8.1 | 10.1 | 10 | 10.7 | 9.5 | 0 | 6.7 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.2 | 2.1 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Скорость ветра (м/с) | 27.6 | 28.5 | 25.7 | 25.1 | 20.8 | 18 | 28.4 | 25.4 | 17.8 | 16.6 | 45.8 | 40.3 | 19.6 | 28.1 | 33.7 | 26.1 | 19.5 | 12.4 | 14.5 | 28.3 | 26.4 | 13.9 | 19.2 | 33.5 | 31.5 | 27.2 | 25.3 | 22.2 | 18.8 | 25.5 | 35.5 |
В октябре 2023 самая высокая дневная температура в Паскагуле составила 28.5°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 11.9°C.
Средние температуры днём и ночью в октябре в Паскагуле составляет 19.7°C и 24°C соответственно.
Норма осадков в октябре составляет около 70 мм.