Средняя температура в сентябре составляет 28.1 °C
Средняя дневная температура составляет 34.5 °C
Средняя ночная температура составляет 23 °C
Абсолютный максимум температуры: 41 °C
Абсолютный минимум температуры: 18.1 °C
Количество солнечных дней: 15
Количество дождливых дней: 15
Количество снежных дней:
Норма осадков: 47 мм
* Данные о погоде для Mound City США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
сентябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 36.4 | 38.3 | 38 | 36 | 37.5 | 38.9 | 41 | 39.4 | 35.1 | 34.5 | 35 | 35.5 | 32.3 | 26.5 | 31.3 | 30.3 | 31.4 | 33.4 | 32.7 | 33.5 | 35.4 | 34.6 | 35.7 | 34.9 | 31.3 | 31.7 | 33.3 | 32.6 | 34 | 34.3 |
Макс. ощущаемая температура | 37.1 | 39.5 | 40 | 38.9 | 40.7 | 42.8 | 44 | 42.2 | 38.6 | 34 | 35.3 | 37.6 | 34.2 | 31.1 | 36.5 | 32.2 | 33 | 34.3 | 34.1 | 36.1 | 37.9 | 37.8 | 38.8 | 38.4 | 34.3 | 36.1 | 36 | 37.8 | 36.9 | 35.3 |
Средняя температура | 29.7 | 30.3 | 31.2 | 29.8 | 30.7 | 31.9 | 33.3 | 33.2 | 27.6 | 28 | 26.8 | 28.9 | 26.7 | 23.7 | 24.3 | 25.1 | 25.1 | 26.2 | 26.4 | 27.6 | 28.4 | 29.3 | 29.2 | 28.9 | 27.3 | 25.9 | 27 | 27 | 26.6 | 27.3 |
Ощущаемая средняя температура | 22.9 | 23 | 27.4 | 29.5 | 30.1 | 31.2 | 31.5 | 30.7 | 27.6 | 20.5 | 19.7 | 24.3 | 25.1 | 23.8 | 22.9 | 23.6 | 22.5 | 18.2 | 20.5 | 24.6 | 25.7 | 29 | 28.7 | 29.2 | 26.8 | 25.4 | 23.2 | 24.5 | 24.5 | 23.7 |
Минимальная температура | 23.1 | 22.3 | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 28.8 | 23.8 | 20.9 | 20 | 24 | 23.5 | 21.2 | 20.5 | 21.3 | 20.4 | 18.1 | 20.3 | 22.8 | 23 | 24.5 | 24.3 | 25.2 | 22.8 | 21.8 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 21.2 |
Ощущаемая минимальная температура | 29.7 | 30.2 | 33.1 | 32.7 | 34.3 | 35.6 | 36.2 | 35.1 | 31.3 | 27.6 | 26.5 | 29.9 | 29 | 27 | 27.8 | 27.9 | 27.3 | 26.5 | 26.6 | 28.6 | 30.9 | 32.7 | 32.7 | 32.3 | 31.2 | 30.1 | 29.7 | 30.2 | 29.7 | 28.8 |
сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 8.6 | 11.6 | 10.7 | 9.6 | 9.2 | 5 | 11.3 | 7.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 10.6 | 9 | 10 | 6.6 | 10 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14.7 | 6.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 13.2 | 14.5 | 19.6 | 16.3 | 17.9 | 18 | 13.4 | 15.6 | 20.5 | 14.8 | 11.2 | 10.8 | 13 | 13.3 | 11.5 | 9.5 | 13 | 9.2 | 14.4 | 18.4 | 13.7 | 14.5 | 14.8 | 20.1 | 17.3 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 10.7 | 13.8 |
В сентябре 2023 самая высокая дневная температура в Mound City составила 41°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 18.1°C.
Средние температуры днём и ночью в сентябре в Mound City составляет 23°C и 34.5°C соответственно.
Норма осадков в сентябре составляет около 47 мм.