Средняя температура в феврале составляет 10.6 °C
Средняя дневная температура составляет 16.9 °C
Средняя ночная температура составляет 6.3 °C
Абсолютный максимум температуры: 27.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -3.6 °C
Количество солнечных дней: 13
Количество дождливых дней: 15
Количество снежных дней:
Норма осадков: 143 мм
* Данные о погоде для Ovilla США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 0.2 | 2.7 | 10.2 | 14.3 | 19.1 | 21.5 | 19.8 | 10.4 | 16.9 | 13.6 | 11.3 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 23.6 | 22.6 | 8.5 | 11 | 20.1 | 25.9 | 27.3 | 24.8 | 20.8 | 10.3 | 11.6 | 23.2 | 22.6 | 25.3 |
Макс. ощущаемая температура | -3.7 | -2.3 | 7.8 | 10 | 17.7 | 17.5 | 19.8 | 6 | 16.1 | 11.1 | 7.8 | 12.9 | 14.6 | 13.6 | 21.4 | 21.5 | 5 | 6.3 | 17.5 | 24.5 | 26.7 | 24 | 19.5 | 6.6 | 10.6 | 21.7 | 21.2 | 23.8 |
Средняя температура | -2.2 | -0.7 | 2.8 | 5.7 | 10.9 | 15.2 | 16.4 | 8.5 | 7.4 | 7.8 | 5.2 | 8.1 | 11.4 | 16.1 | 15.7 | 10.9 | 3.5 | 5 | 11.4 | 18.3 | 21 | 20.9 | 15.1 | 7.8 | 6.8 | 13.4 | 17.9 | 16.5 |
Ощущаемая средняя температура | -9.5 | -6.9 | -5 | -3.8 | 2.8 | 9.1 | 12.3 | 3.6 | -2.1 | 0.1 | -3.2 | -1.2 | 2 | 9.4 | 3.7 | -2.8 | -5.8 | -4.4 | 2.3 | 10.5 | 13.1 | 13.3 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 6.2 | 4.9 | 6.8 |
Минимальная температура | -3.6 | -2.4 | -0.7 | 0.1 | 6.2 | 11.8 | 13.9 | 7.5 | 1.1 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 6.4 | 12.2 | 7.5 | 4.1 | -0.8 | -0.2 | 8.1 | 14.5 | 16.3 | 15.8 | 9.5 | 5.5 | 4.2 | 7.6 | 11.2 | 10.7 |
Ощущаемая минимальная температура | -7.1 | -5.2 | -1 | 1.7 | 8.1 | 12.4 | 14.9 | 4.8 | 4.7 | 2.9 | 0.8 | 4.7 | 7.5 | 11.7 | 12.4 | 6.2 | -1.7 | 0.6 | 6.6 | 14.8 | 18.7 | 18.7 | 12 | 3.3 | 3.7 | 12.2 | 14.1 | 13.7 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 0.6 | 0 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 4.7 | 2.1 | 1 | 9.9 | 1.3 | 9.2 | 9.7 | 7.3 | 7.8 | 9.8 | 6.3 | 10.3 | 7 | 5.4 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1.7 | 10.6 | 10.6 |
Осадки (мм) | 6.7 | 9.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 20.5 | 40.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.9 | 3.4 | 0.6 | 2.7 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 24.6 | 20.9 | 16.6 | 26.9 | 21.3 | 39.7 | 28.3 | 26.8 | 26.3 | 29 | 20.3 | 17.6 | 19.7 | 40.9 | 37.1 | 35.5 | 25.3 | 22.7 | 26.4 | 30 | 30.6 | 39.3 | 27.9 | 24.3 | 18.7 | 31.4 | 43.2 | 17.1 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Ovilla составила 27.3°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -3.6°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Ovilla составляет 6.3°C и 16.9°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 143 мм.