Средняя температура в феврале составляет 5.5 °C
Средняя дневная температура составляет 11.3 °C
Средняя ночная температура составляет 0.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 21.5 °C
Абсолютный минимум температуры: -11.8 °C
Количество солнечных дней: 11
Количество дождливых дней: 15
Количество снежных дней: 2
Норма осадков: 101 мм
* Данные о погоде для Height США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 0.9 | 4.2 | -2.6 | 6.8 | 8 | 7 | 13.3 | 15.8 | 18.1 | 14.8 | 6.8 | 3.2 | 10.9 | 16.1 | 17 | 16.8 | 12.5 | 7.4 | 11.7 | 7.8 | 13 | 21.5 | 20.7 | 14.4 | 7.7 | 12.2 | 16.9 | 14.6 |
Макс. ощущаемая температура | -2.4 | 0.6 | -6.3 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 8.3 | 14.3 | 14 | 10.6 | 2.7 | -1.4 | 5.5 | 12.4 | 13.8 | 14.3 | 10.4 | 3.6 | 6.6 | 3.8 | 7.3 | 19.2 | 17.9 | 12.3 | 5.8 | 8.8 | 12.9 | 11.8 |
Средняя температура | -2.5 | -1.3 | -4.6 | -4.8 | 3.5 | 3.2 | 5.7 | 9 | 12.4 | 6.3 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 6.7 | 11.8 | 12.2 | 5.1 | -3.2 | 5.2 | 6.5 | 8.6 | 12 | 16.6 | 8.7 | 5.2 | 5.4 | 8.8 | 11.5 |
Ощущаемая средняя температура | -9.5 | -9 | -13.1 | -17.1 | -5.6 | -4.5 | -5.1 | 2.1 | 5.9 | -2.4 | -7.4 | -4.8 | -8.4 | -4.8 | 2.9 | 8 | -8.3 | -13.6 | -6.4 | 0.8 | 2.7 | -1.1 | 12.1 | -0.9 | -2.4 | -0.5 | -1.2 | 3.2 |
Минимальная температура | -5.1 | -5.3 | -7.3 | -11.8 | 0.1 | -0.4 | -1.1 | 6 | 8.7 | 1.3 | -3.4 | -0.4 | -3.3 | -0.7 | 8.5 | 9.8 | -2.3 | -8.7 | -1.8 | 5.5 | 5.6 | 3 | 13.3 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 6.9 |
Ощущаемая минимальная температура | -6.3 | -5 | -10.2 | -9.9 | -2 | -1 | 1 | 6.2 | 8.9 | 2.4 | -2.4 | -3 | -2.9 | 2.6 | 7.3 | 9.8 | 1.2 | -7.6 | 0.2 | 2 | 4.7 | 8.7 | 14.1 | 5.2 | 1.2 | 2.5 | 5.8 | 7.8 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 4.6 | 3 | 8.4 | 9.5 | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 6.1 | 7.4 | 9.6 | 6 | 0 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 1 | 0 | 10.1 | 9.7 | 0 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.2 | 10.5 |
Осадки (мм) | 7.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 12.9 | 33.8 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 4.2 | 0.4 | 7.2 | 0 | 0.8 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 13.4 | 10.9 | 21.7 | 15.5 | 21.5 | 17.4 | 17.8 | 15.5 | 31.4 | 24.7 | 9.7 | 18 | 18.7 | 14.4 | 24.9 | 24.4 | 24.2 | 16.9 | 19.3 | 18.9 | 26.3 | 23.9 | 26.4 | 20.3 | 20.7 | 13.3 | 28.2 | 25.2 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Height составила 21.5°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -11.8°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Height составляет 0.9°C и 11.3°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 101 мм.