Средняя температура в феврале составляет 9.3 °C
Средняя дневная температура составляет 14.5 °C
Средняя ночная температура составляет 4.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 24.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -6.7 °C
Количество солнечных дней: 10
Количество дождливых дней: 16
Количество снежных дней: 2
Норма осадков: 108 мм
* Данные о погоде для Riverview США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 10.2 | 7.8 | 5 | 10.4 | 12.1 | 11 | 17 | 15.4 | 17.8 | 13.9 | 12.6 | 8 | 10.1 | 18 | 19.9 | 19.6 | 15.5 | 12.2 | 16.3 | 13.3 | 16.4 | 24.1 | 21.2 | 15.3 | 12.9 | 12.1 | 19.1 | 18.9 |
Макс. ощущаемая температура | 9.7 | 5.5 | 2.8 | 7 | 9.1 | 7.6 | 14.1 | 14.2 | 15.9 | 13.3 | 8.6 | 4.4 | 6.7 | 14.3 | 19.7 | 18.4 | 14.3 | 9.3 | 13.5 | 13.6 | 13.1 | 23.6 | 22.4 | 15.2 | 13.2 | 11 | 16.3 | 16.8 |
Средняя температура | 5.7 | 5.4 | 0.7 | 0 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10.2 | 14.2 | 9.9 | 7.1 | 4.3 | 3.7 | 8.3 | 13.6 | 14.9 | 9.3 | 0.9 | 8.3 | 9.5 | 12 | 14.4 | 18.4 | 12.7 | 9.9 | 10.3 | 13.5 | 15.2 |
Ощущаемая средняя температура | -0.2 | 1.1 | -8.1 | -10.9 | -4.1 | -1.1 | -1.2 | 3.2 | 8.2 | 3.5 | -1.4 | -1.6 | -4.5 | -4.1 | 5.6 | 10.4 | -4.5 | -10.9 | -1.2 | 2.8 | 6.8 | 4.3 | 15.2 | 7.6 | 2.2 | 7.9 | 9 | 7.4 |
Минимальная температура | 2.5 | 3.6 | -2.3 | -6.7 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 6 | 10.1 | 6 | 1.6 | 2.4 | -0.8 | -0.8 | 10.5 | 11.7 | 1.5 | -6 | 3.2 | 5.3 | 8.3 | 6.8 | 15.4 | 10.2 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10 |
Ощущаемая минимальная температура | 3.4 | 3.2 | -4.4 | -4.3 | 1 | 3.2 | 5 | 8.3 | 11.8 | 7.6 | 4 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 10.5 | 13.4 | 6.3 | -3.4 | 4.4 | 7.3 | 10.3 | 13 | 18.3 | 10.9 | 7.3 | 9.4 | 12.3 | 12.5 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 1.1 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 6.9 | 9.6 | 9.6 | 2.1 | 5.8 | 9.5 | 3.9 | 0 | 9.7 | 9.3 | 5.5 | 4.7 | 2.3 | 10.1 | 9.8 | 0.5 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 4.1 | 0 | 0 | 7.6 | 10.5 |
Осадки (мм) | 5.8 | 7.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21.1 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0 | 34.1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0 | 2.7 | 1.4 | 22.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
Общее время осадков (ч) | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 5 | 7 | 17 | 8 | 4 | 1 |
Скорость ветра (м/с) | 12.6 | 10.4 | 24 | 17.1 | 12.4 | 16.1 | 13.6 | 10.6 | 27.1 | 12.7 | 10.2 | 20.1 | 17.1 | 22.9 | 25.6 | 21 | 24.6 | 22.3 | 19.6 | 10.6 | 18.9 | 15.6 | 18.7 | 15.2 | 24.7 | 12 | 25.9 | 21.8 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Riverview составила 24.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -6.7°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Riverview составляет 4.7°C и 14.5°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 108 мм.