Средняя температура в январе составляет -4.9 °C
Средняя дневная температура составляет -1.4 °C
Средняя ночная температура составляет -8.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 2.4 °C
Абсолютный минимум температуры: -20.9 °C
Количество солнечных дней: 11
Количество дождливых дней: 7
Количество снежных дней: 13
Норма осадков: 69 мм
* Данные о погоде для Rockview США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | -1 | -0.6 | -2.5 | -1.1 | 0.3 | -3 | 0.9 | 1.8 | -2.8 | -4.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | -2.9 | -4.1 | -1.9 | -0.5 | -1.7 | -0.2 | -0.8 | -2.5 | -2.4 | -2.2 | -7.1 | -10 | -8.7 |
Макс. ощущаемая температура | -2.2 | -1 | -2.5 | -4.3 | -5.6 | -4.9 | -6.8 | -6.9 | -4.3 | -7 | -2.5 | -2.4 | -7.2 | -8.6 | -2.6 | -2.2 | -0.2 | -2.1 | -7.9 | -9.2 | -6.7 | -3.8 | -7.3 | -4.1 | -4.8 | -6.5 | -8.5 | -7.5 | -12.2 | -15.8 | -15.2 |
Средняя температура | -0.9 | 0.2 | -1.5 | 0 | -3.7 | -2.7 | -7.4 | -5.3 | -1.9 | -6.7 | -2.2 | -0.4 | -8.5 | -13.6 | -2.5 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | -3.8 | -6.8 | -6 | -2.4 | -4.1 | -2.5 | -3.4 | -5.6 | -9 | -7.7 | -12.5 | -13.1 | -14.4 |
Ощущаемая средняя температура | -7 | -4.8 | -9.5 | -6.1 | -9.8 | -7.8 | -16.4 | -16.3 | -9.4 | -13.2 | -11.7 | -7.6 | -17.2 | -26.1 | -10.9 | -7.8 | -4.6 | -5.5 | -10.7 | -14.6 | -13.5 | -8 | -10.1 | -9.6 | -13.1 | -13.3 | -23 | -16.5 | -20.9 | -23.5 | -24.7 |
Минимальная температура | -3.3 | -1.1 | -5.2 | -1.1 | -5.4 | -4 | -11.9 | -11.9 | -4.8 | -8.2 | -6.5 | -3.1 | -11.7 | -20.9 | -6.3 | -2.6 | 0 | -1.8 | -5 | -9.8 | -9.3 | -4.4 | -6 | -5.1 | -8.5 | -8.3 | -17.4 | -11.3 | -15.8 | -17.9 | -18.7 |
Ощущаемая минимальная температура | -4.4 | -3.3 | -5.2 | -4.8 | -8 | -6.5 | -11.6 | -10.3 | -6.7 | -11.6 | -6.9 | -4.1 | -14 | -18.3 | -7.5 | -5.4 | -2.7 | -3.7 | -9.6 | -11.7 | -10.5 | -6.1 | -8.9 | -7 | -7.5 | -10.1 | -14.8 | -13 | -17.1 | -18.3 | -20.3 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 0 | 4.4 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 7.3 | 6.3 | 0.3 | 5.6 | 0 | 5.7 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 3 | 0 | 3.9 | 0 | 7.9 | 1.4 | 0 | 1.9 | 6.8 | 0 | 2.5 | 1.1 | 4.4 | 2.7 | 8 | 3.4 |
Осадки (мм) | 2.1 | 0 | 0.3 | 9 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.2 | 1.6 | 10.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 4.1 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 |
Общее время осадков (ч) | 6 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Скорость ветра (м/с) | 14.8 | 11.5 | 12.9 | 20.4 | 17.2 | 10.5 | 11.3 | 22.6 | 18.8 | 16.8 | 19.1 | 16 | 16.6 | 11.6 | 16.4 | 17.1 | 18.4 | 14.1 | 26.1 | 16.7 | 19.3 | 12.7 | 28.6 | 24.4 | 13.1 | 11.8 | 28.4 | 26.5 | 11.2 | 15 | 21.7 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Rockview составила 2.4°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -20.9°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Rockview составляет -8.2°C и -1.4°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 69 мм.