Средняя температура в апреле составляет 0.9 °C
Средняя дневная температура составляет 6.4 °C
Средняя ночная температура составляет -3.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 12.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -11.7 °C
Количество солнечных дней: 14
Количество дождливых дней: 11
Количество снежных дней: 5
Норма осадков: 57 мм
* Данные о погоде для Гранд-Форкса США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 1.2 | 5.1 | 3 | 0 | -2.5 | -2.2 | 1.6 | 7.6 | 8.3 | 10.2 | 12 | 10.2 | 8.1 | 6.4 | 4 | 5.4 | 4.6 | 8.9 | 8.1 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 3 | 6.1 | 10.5 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | 12.1 | 11.7 |
Макс. ощущаемая температура | -3.3 | 1.1 | -1.3 | -5.8 | -8.4 | -5.2 | -2.5 | 3.7 | 5.6 | 7.2 | 9.5 | 8.5 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 5.2 | 4.4 | 2.4 | -4.1 | -3.3 | 0.4 | 2.4 | 8.3 | 6.3 | 8.2 | 6.7 | 8.5 | 4.7 |
Средняя температура | -4.8 | -1.1 | -1.1 | -3.6 | -5 | -5 | -5.8 | -1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 2.1 | -0.7 | -0.6 | -3.6 | -1.3 | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 6 |
Ощущаемая средняя температура | -16.6 | -10.3 | -9.1 | -10.8 | -13.5 | -13.3 | -16.8 | -12.6 | -7.7 | -5.9 | -3.2 | -4.3 | -2.3 | -2.6 | -4.6 | -9 | -9.9 | -11.6 | -4.5 | -3.5 | -7.8 | -8.8 | -16.8 | -13.5 | -8.2 | -6.3 | -3.7 | -4.3 | -6.7 | -5.1 |
Минимальная температура | -11.6 | -5.1 | -3 | -5.9 | -6.8 | -7.5 | -11.7 | -7.4 | -3.2 | -1.7 | 0.3 | -1 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | -2.6 | -5.2 | -6.6 | 1.5 | 0.5 | -2.1 | -3.4 | -11.2 | -8.7 | -4.1 | -2.1 | -0.1 | -0.5 | -2.8 | 0.1 |
Ощущаемая минимальная температура | -9.7 | -5.8 | -6.6 | -8.6 | -11.7 | -10.5 | -10.1 | -5.7 | -1.2 | -0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -3.5 | -5.5 | -4.3 | -3.8 | -1 | -2.1 | -6.4 | -5.6 | -7.7 | -5.4 | -1.1 | -0.9 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.5 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.8 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 11.7 | 8.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 10.3 | 5.6 | 12.2 | 12 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 7.4 | 3.8 | 0.1 | 10 | 12.7 | 11.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 5.1 | 11.9 | 12.7 | 13 | 5.3 | 3.2 | 10.4 | 8.9 | 12.1 |
Осадки (мм) | 0 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 17.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 6.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 25.3 | 20.2 | 26.5 | 22.5 | 28.3 | 30.3 | 11 | 15.1 | 14 | 17.3 | 16.6 | 14.6 | 19.3 | 20.7 | 27.9 | 31.1 | 21.7 | 14 | 24.5 | 17.8 | 29.5 | 21.3 | 14.8 | 12.6 | 10.9 | 27.7 | 13.7 | 16.6 | 21.4 | 34 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Гранд-Форксе составила 12.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -11.7°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Гранд-Форксе составляет -3.6°C и 6.4°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 57 мм.