Средняя температура в январе составляет -9.8 °C
Средняя дневная температура составляет -6.4 °C
Средняя ночная температура составляет -12.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 1.8 °C
Абсолютный минимум температуры: -26.7 °C
Количество солнечных дней: 23
Количество дождливых дней: 1
Количество снежных дней: 7
Норма осадков: 11 мм
* Данные о погоде для Jamestown США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -5.8 | -7 | -9.8 | -9 | -7.5 | -9.9 | -7.4 | -4.8 | -7.7 | -7.3 | -5.1 | -7.2 | -4.4 | -2.5 | -1 | -4.1 | -5.4 | -7.6 | -6.1 | -2.7 | -5.5 | -6.4 | -0.1 | 0.6 | -2.1 | -1.5 | 1.8 | -13.1 | -19.1 | -18.2 | -14 |
Макс. ощущаемая температура | -11.8 | -12.2 | -13.7 | -15.3 | -13.1 | -14.6 | -13.6 | -10 | -12.8 | -12.5 | -9.9 | -13.3 | -11.3 | -8.2 | -3.8 | -8.4 | -12.7 | -12.2 | -11.2 | -8.8 | -11.3 | -11.9 | -7.8 | -5.2 | -9.6 | -9.7 | -6.2 | -19.7 | -26.5 | -24.8 | -19.7 |
Средняя температура | -8 | -8.7 | -10.9 | -10.7 | -10 | -11 | -10.7 | -7.6 | -11.7 | -9.9 | -6.5 | -8.9 | -9.4 | -6.4 | -4.3 | -4.5 | -8.1 | -9.2 | -7.6 | -4.9 | -7.4 | -10.7 | -2.8 | -4.5 | -10.8 | -8.3 | -5.5 | -19.3 | -22.1 | -23.2 | -19.9 |
Ощущаемая средняя температура | -16.9 | -15.9 | -17.2 | -18 | -17.9 | -18.5 | -18.5 | -16.4 | -19.2 | -17.1 | -15.1 | -18.9 | -18.1 | -15.6 | -13.4 | -11.6 | -16.4 | -15.4 | -14 | -12.5 | -16.2 | -20.7 | -15.8 | -13.3 | -23.4 | -17.8 | -19.9 | -29.6 | -32 | -34.6 | -31.7 |
Минимальная температура | -10.2 | -10.3 | -11.7 | -11.5 | -11.1 | -12.6 | -14.1 | -10 | -14.1 | -12 | -8 | -12.2 | -12.3 | -10 | -8.2 | -6.3 | -9.4 | -9.8 | -8.6 | -7.9 | -9.3 | -14.5 | -9.3 | -8.2 | -16 | -12.7 | -10.4 | -23.8 | -24.1 | -26.7 | -25 |
Ощущаемая минимальная температура | -13.6 | -13.8 | -16.3 | -16.9 | -15.9 | -15.9 | -16.4 | -13.9 | -16.6 | -14.4 | -12.8 | -15.5 | -15.1 | -12.3 | -8.8 | -9.9 | -15.2 | -14 | -12.8 | -9.7 | -13.6 | -16.7 | -10.2 | -10.2 | -18.1 | -14.2 | -14.1 | -25.6 | -29.7 | -30.5 | -26.6 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 0.3 | 6.9 | 0.2 | 0.1 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 7.5 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0 | 1.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 7.9 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 2.7 | 4.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.1 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 24.3 | 19.9 | 21.1 | 23 | 25.6 | 15.8 | 29.3 | 31 | 13.3 | 14.2 | 31.1 | 28.2 | 30.6 | 25.8 | 24.9 | 29.7 | 31.3 | 15.5 | 18.2 | 23.9 | 25 | 21.2 | 38 | 28 | 39.1 | 38.5 | 59.7 | 21.7 | 31.6 | 26.7 | 25.7 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Jamestown составила 1.8°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -26.7°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Jamestown составляет -12.6°C и -6.4°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 11 мм.