Средняя температура в феврале составляет -1.5 °C
Средняя дневная температура составляет 4.5 °C
Средняя ночная температура составляет -6.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 14.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -29.7 °C
Количество солнечных дней: 7
Количество дождливых дней: 13
Количество снежных дней: 8
Норма осадков: 63 мм
* Данные о погоде для Cooperstown США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -3.3 | 1.2 | -1.9 | -10.2 | 5.6 | 4.7 | 6.9 | 5.1 | 6.3 | 8.6 | 2 | 8.5 | 9.8 | 6.7 | 14.7 | 12 | 10.2 | 3.5 | 7.1 | 8.9 | 6.9 | 0.9 | 6.3 | 3.3 | -4.7 | 3.5 | 2.4 | 1.4 |
Макс. ощущаемая температура | -9.4 | -5.3 | -8.2 | -15.7 | 0.3 | -0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 5.7 | -2.4 | 4.6 | 4.9 | 2.7 | 10.6 | 7.9 | 7.3 | -2.3 | 1.1 | 4 | 2.3 | -2.1 | 2.9 | -0.1 | -8.5 | -2.9 | -1.9 | -2.1 |
Средняя температура | -7.5 | -5.4 | -11.5 | -21.5 | -3.6 | 1.9 | -1.8 | 2.2 | 0.8 | 5.4 | -1.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 6.3 | 6.6 | 4.2 | -3.9 | 0.4 | 3.7 | 0.7 | -0.9 | 0.5 | -3.6 | -9 | -3.6 | -2.9 | -1.8 |
Ощущаемая средняя температура | -16.5 | -14.3 | -28.2 | -34.8 | -17.4 | -7 | -10.9 | -3.9 | -7.1 | -2.5 | -9.4 | -9 | -7.1 | -5.5 | -5.1 | -2.9 | -12.6 | -13 | -8.6 | -3.7 | -7.2 | -8 | -7.6 | -15.5 | -17.6 | -14.6 | -11.8 | -9.4 |
Минимальная температура | -12 | -9.3 | -20.1 | -29.7 | -11.3 | -2.3 | -6.3 | 0.3 | -3 | 2 | -3.3 | -4.5 | -3 | -0.7 | -0.7 | 0.7 | -6 | -7.3 | -4.3 | 0.4 | -3.2 | -3.9 | -2.4 | -9.5 | -13.4 | -10 | -7.6 | -4 |
Ощущаемая минимальная температура | -12.4 | -10.8 | -18.7 | -27.4 | -9.2 | -2.4 | -6.7 | -2.4 | -3.3 | 1 | -6.8 | -4.4 | -2.1 | -2.5 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | -9.6 | -4.5 | -0.7 | -3.2 | -5.2 | -3.4 | -9.2 | -14.1 | -8.5 | -7.5 | -6.6 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8.9 | 8.8 | 8 | 8.1 | 5.3 | 3.2 | 6.4 | 6.9 | 0 | 0 | 5.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9 | 2.7 | 0 | 9.4 | 0.6 | 4.8 | 7.1 | 2.7 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.4 | 8.8 | 0 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 6.2 | 4.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 16 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 15.4 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 11 | 17 | 3 | 4 | 21 |
Скорость ветра (м/с) | 16.7 | 19.1 | 29.1 | 27 | 18.9 | 16.5 | 21.2 | 20.1 | 21 | 25.9 | 21.3 | 12.2 | 11.9 | 21.4 | 21.3 | 20.9 | 24 | 22.1 | 21.3 | 22.3 | 18 | 19.1 | 17.2 | 23.7 | 17.9 | 25.2 | 19.5 | 18.8 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Cooperstown составила 14.7°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -29.7°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Cooperstown составляет -6.2°C и 4.5°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 63 мм.