Средняя температура в марте составляет -6.6 °C
Средняя дневная температура составляет -2.3 °C
Средняя ночная температура составляет -10 °C
Абсолютный максимум температуры: 4.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -17.4 °C
Количество солнечных дней: 18
Количество дождливых дней: 4
Количество снежных дней: 9
Норма осадков: 43 мм
* Данные о погоде для Уотертауна США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
март (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -1 | -5.8 | -0.4 | -1.3 | -0.9 | -1.8 | -5.4 | -4.9 | -1.6 | -2.2 | 0 | -3.6 | -8.1 | -0.7 | 3.8 | 4.1 | -7.7 | -11.1 | 1 | -3.7 | -0.2 | 2 | -3.4 | 1 | -0.6 | -3.4 | -4.5 | -1.8 | -6.5 | -0.1 | -0.2 |
Макс. ощущаемая температура | -6 | -13 | -4.5 | -5.2 | -8.4 | -9.9 | -11.5 | -9.8 | -7.6 | -6.4 | -5 | -10.1 | -11.2 | -10 | -1.5 | 1.7 | -17.3 | -18.7 | -4.9 | -8.6 | -6.9 | -4.4 | -7.4 | -3.6 | -4 | -8.5 | -9.9 | -8.4 | -10.7 | -7.3 | -5.9 |
Средняя температура | -3.7 | -12.5 | -5.9 | -4.1 | -4 | -3.9 | -10.1 | -5.6 | -4.1 | -3.5 | -3.2 | -6.6 | -10 | -9.2 | 0.3 | -1.9 | -12.5 | -14.6 | -10.4 | -7.6 | -6 | -4 | -7.9 | -6 | -1.7 | -7 | -9 | -9.7 | -12 | -6.2 | -2 |
Ощущаемая средняя температура | -16.1 | -22.2 | -15.5 | -11.8 | -12.5 | -14.5 | -21.1 | -11.9 | -12.7 | -10.6 | -13.8 | -17.6 | -19.8 | -20.5 | -9.8 | -15.9 | -26.1 | -27.6 | -22.8 | -18.2 | -17.1 | -14.8 | -16.9 | -16 | -8.9 | -17.5 | -18 | -20.5 | -22.4 | -18 | -13.7 |
Минимальная температура | -8.7 | -16.9 | -8.7 | -6.4 | -7.2 | -6.8 | -13.5 | -7.1 | -6.7 | -5.8 | -4.3 | -10.1 | -13.9 | -13.5 | -1.7 | -6.1 | -15.4 | -17 | -16.8 | -11.1 | -8.9 | -6.9 | -12.2 | -10.4 | -3.4 | -11.6 | -12.8 | -15.3 | -17.4 | -11.4 | -3.3 |
Ощущаемая минимальная температура | -11.5 | -18.5 | -11.6 | -9.1 | -10.2 | -11.7 | -17.4 | -10.7 | -10.3 | -8 | -11.1 | -15 | -15.7 | -17.3 | -6.2 | -9.6 | -21.7 | -23.5 | -17 | -13.7 | -13.2 | -10.9 | -12.4 | -11.5 | -6.4 | -12.9 | -14.1 | -15.8 | -17.1 | -12.9 | -11.4 |
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 5 | 5.9 | 8.1 | 8.8 | 1.4 | 8.5 | 4.6 | 8.2 | 0 | 2.2 | 3.7 | 1.8 | 9.8 | 10.8 | 7.8 | 5.5 | 10.6 | 9.5 | 11 | 11 | 7.6 | 7.1 | 8.4 | 8.6 | 10.7 | 11.2 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | 9.2 | 0.3 |
Осадки (мм) | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0.5 | 5 | 1.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.3 |
Общее время осадков (ч) | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 5 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Скорость ветра (м/с) | 46.1 | 29 | 25.7 | 19.5 | 36.9 | 41.6 | 32.3 | 20.6 | 27.9 | 30.5 | 47 | 47.6 | 35.6 | 52.6 | 43.4 | 55.8 | 52.5 | 49 | 32.1 | 24.9 | 34.2 | 39.7 | 19.4 | 27.6 | 22.9 | 25.1 | 23.4 | 33.2 | 25.3 | 34.9 | 70.4 |
В марте 2023 самая высокая дневная температура в Уотертауне составила 4.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -17.4°C.
Средние температуры днём и ночью в марте в Уотертауне составляет -10°C и -2.3°C соответственно.
Норма осадков в марте составляет около 43 мм.