Средняя температура в феврале составляет -3.9 °C
Средняя дневная температура составляет 0.6 °C
Средняя ночная температура составляет -7.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 9.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -23.9 °C
Количество солнечных дней: 13
Количество дождливых дней: 8
Количество снежных дней: 7
Норма осадков: 76 мм
* Данные о погоде для Аплтона США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -7.8 | -6.4 | -12.5 | -2 | -0.2 | 1.4 | 4.7 | 4.8 | 1.3 | 1.7 | 4.7 | 6 | 7 | 9.1 | 7.4 | 1 | -3.8 | 4.2 | 7.2 | 3 | 1.9 | -2.7 | -3.5 | -7.2 | -2.9 | -3.1 | 0.5 | 2 |
Макс. ощущаемая температура | -12.7 | -12.6 | -18.5 | -7.1 | -4.7 | -4 | -1.2 | 1 | -2.3 | -3.6 | -1 | 1.8 | 2.3 | 4.7 | 0.6 | -4.5 | -9.9 | -0.6 | 1.7 | -1.6 | -4.4 | -8.2 | -9.8 | -11.4 | -8.4 | -6.9 | -4.9 | -1.7 |
Средняя температура | -13.4 | -8.6 | -19.4 | -11.9 | -3.3 | -6.8 | 2.4 | -1.4 | -0.7 | -2.3 | -3.1 | 1 | 1.7 | 3.4 | 5.4 | -3.6 | -7.3 | -2.5 | 2.7 | -1.9 | -2.8 | -4.2 | -5.1 | -11.8 | -7.1 | -5.2 | -2.7 | -0.7 |
Ощущаемая средняя температура | -22.3 | -17.8 | -30.1 | -23.2 | -12.3 | -20.9 | -7 | -10.6 | -8.3 | -12.4 | -13.3 | -7.1 | -7.5 | -4.8 | -3.1 | -11.3 | -17.4 | -13.5 | -5.3 | -9.9 | -14.2 | -11.3 | -13.4 | -22.6 | -15.6 | -13.8 | -12.8 | -7.6 |
Минимальная температура | -16.5 | -11.6 | -23.9 | -17.7 | -7.5 | -15.6 | -0.7 | -6.3 | -3.8 | -6 | -8.6 | -2.3 | -1.6 | 0.6 | 3.2 | -5.8 | -11.1 | -6.3 | -0.8 | -5.9 | -6.7 | -5.3 | -7.8 | -17.2 | -11 | -9 | -8 | -2.7 |
Ощущаемая минимальная температура | -19.3 | -14.9 | -25.4 | -18.1 | -7.9 | -11.8 | -3.2 | -5.8 | -5.1 | -7.8 | -8.7 | -3.8 | -3.2 | -1.6 | -1 | -9.2 | -13.2 | -8.5 | -2.8 | -6.4 | -9.1 | -10.1 | -11.3 | -16.6 | -12 | -10.3 | -8.6 | -5.1 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 7.5 | 6.7 | 8 | 2.4 | 9 | 0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 3.3 | 0.5 | 0 | 9.6 | 9.7 | 8.8 | 5.3 | 8.8 | 0 | 0 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 0 | 10 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 8.7 | 12.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 32.4 | 0.5 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 | 2 | 6 | 0 | 11 | 2 |
Скорость ветра (м/с) | 20.4 | 25.5 | 22 | 23.7 | 19.6 | 25.8 | 29.7 | 17.3 | 22.4 | 22.9 | 25.8 | 18.4 | 22.8 | 22.7 | 38.9 | 23.7 | 23.8 | 28.5 | 26.8 | 17.3 | 31.3 | 32.1 | 31.6 | 16.5 | 19.3 | 23.2 | 34.3 | 18.6 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Аплтоне составила 9.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -23.9°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Аплтоне составляет -7.7°C и 0.6°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 76 мм.