Средняя температура в апреле составляет 4.2 °C
Средняя дневная температура составляет 10.3 °C
Средняя ночная температура составляет -0.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 27.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -11.7 °C
Количество солнечных дней: 10
Количество дождливых дней: 14
Количество снежных дней: 6
Норма осадков: 106 мм
* Данные о погоде для Florence США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 0.2 | 3.2 | 8.6 | 4.9 | 8.3 | 1.5 | 3.9 | 7.8 | 14.6 | 16.2 | 16.7 | 24.1 | 27.3 | 25.4 | 24.9 | 17.9 | 1 | 6.2 | 3.5 | 6.3 | 8.7 | 6.5 | 3.1 | 6.1 | 6.5 | 8.5 | 14.6 | 15.3 | 12.8 | 5.1 |
Макс. ощущаемая температура | -4.4 | -2 | 5.3 | -0.9 | 4.8 | -5.2 | 1.5 | 5.5 | 10.1 | 14 | 14.2 | 23 | 26.6 | 23.4 | 23.4 | 17.9 | -3.4 | 1.9 | -0.9 | 2.1 | 3 | 2.6 | -1.5 | 2 | 2 | 4.9 | 11.2 | 12 | 9.5 | 0.6 |
Средняя температура | -1.2 | -3.2 | 2.7 | -0.4 | 1.7 | -3 | -3.6 | -0.7 | 4.1 | 9.5 | 9.6 | 14.4 | 16.8 | 17.5 | 17.6 | 8.3 | -1.7 | 0 | -0.5 | 2.6 | 4.6 | 1.7 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 2 | 5.7 | 8.1 | 5.7 | 2.1 |
Ощущаемая средняя температура | -11.2 | -14.7 | -5.5 | -7.7 | -7.3 | -11.6 | -16.4 | -10.5 | -6.9 | 0.7 | 0.8 | 3.6 | 6.4 | 7.4 | 9.1 | 0.5 | -9.4 | -9.8 | -8 | -4.2 | -4.3 | -6 | -7.8 | -7.7 | -8.3 | -7.6 | -3.9 | 0.5 | -1.8 | -4.3 |
Минимальная температура | -3.9 | -9.8 | -0.8 | -3.2 | -1.1 | -5.9 | -11.7 | -6.3 | -3.3 | 4.8 | 5.4 | 7.6 | 8.8 | 10 | 11.5 | 4.5 | -2.9 | -3.7 | -4.1 | 0.8 | -0.6 | -2.6 | -2.7 | -4 | -4.1 | -3.6 | 0.6 | 3.1 | 2 | 0.5 |
Ощущаемая минимальная температура | -7.1 | -8 | -1.5 | -5.1 | -3.2 | -9.6 | -7.6 | -4.2 | 0.4 | 5.9 | 5.7 | 11.5 | 15 | 14.9 | 15.5 | 6.1 | -7.1 | -5.6 | -4.4 | -2.1 | 0.3 | -2 | -5.3 | -3 | -3 | -1.9 | 1.7 | 5.7 | 3 | -2.1 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8 | 7.7 | 11.7 | 2.7 | 4 | 9.7 | 12 | 9.4 | 12.1 | 10.1 | 8 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 11.2 | 0 | 0 | 10.1 | 1.6 | 0.3 | 8.7 | 6.9 | 3.6 | 11.6 | 7.3 | 10.4 | 3.2 | 6.2 | 1 | 0 |
Осадки (мм) | 22 | 1 | 0 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 12.5 | 12.1 | 0.9 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.9 | 1.3 | 8.3 | 16.4 |
Общее время осадков (ч) | 13 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 22 | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 18 |
Скорость ветра (м/с) | 31.7 | 19.5 | 19.8 | 23.8 | 26.5 | 30.3 | 19.2 | 13 | 14.9 | 19.1 | 19.1 | 23.3 | 15.8 | 16.8 | 20.2 | 19.1 | 25.4 | 27.4 | 11.5 | 29.8 | 22.4 | 18.5 | 18.6 | 9.7 | 13.7 | 13 | 16.7 | 14 | 14.9 | 21 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Florence составила 27.3°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -11.7°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Florence составляет -0.5°C и 10.3°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 106 мм.