Средняя температура в апреле составляет 5.9 °C
Средняя дневная температура составляет 14.4 °C
Средняя ночная температура составляет -0.8 °C
Абсолютный максимум температуры: 26.4 °C
Абсолютный минимум температуры: -10.1 °C
Количество солнечных дней: 14
Количество дождливых дней: 10
Количество снежных дней: 6
Норма осадков: 51 мм
* Данные о погоде для Ponderosa Park США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 15.3 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 2 | 7.9 | 15.3 | 16.2 | 16.7 | 20.8 | 26.4 | 24.7 | 22.4 | 18.4 | 4.6 | 12.2 | 18.2 | 19.2 | 18.7 | 5.8 | 8.6 | 3.9 | 11.2 | 14 | 13.2 | 8.5 | 15.7 | 10.2 | 16.2 | 15.6 |
Макс. ощущаемая температура | 9.6 | 11.9 | 12.9 | 9 | -1.3 | 4.3 | 11 | 11.1 | 13.2 | 18.7 | 23.4 | 19.9 | 16.5 | 12.4 | -1.6 | 9.6 | 16.3 | 13.6 | 11.1 | 1 | 3 | -0.7 | 8.2 | 12.1 | 10.5 | 5.6 | 11.4 | 3.7 | 12.4 | 14.3 |
Средняя температура | 4.4 | 8.6 | 7.2 | -0.3 | -4.9 | -0.8 | 5 | 8.7 | 8.5 | 10.7 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 7.5 | 0.1 | 0.5 | 8.7 | 12.1 | 8.9 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 1.1 | 6.2 | 6.7 | 3 | 6.6 | 2.9 | 6.9 | 9 |
Ощущаемая средняя температура | -8 | -3.9 | -5.7 | -12.1 | -14.6 | -11.2 | -8.5 | -2.8 | -3.7 | -3 | 2.9 | 2.7 | 6.3 | -3 | -6.3 | -13.8 | -4.1 | 0.2 | -2.4 | -9.9 | -10.5 | -9.9 | -9.4 | -4.5 | -3 | -3.1 | -4 | -7.3 | -5.9 | -3.8 |
Минимальная температура | -2.3 | 1.6 | -1.1 | -6.6 | -10.1 | -5.9 | -3.8 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 8.7 | 7.5 | 11.2 | 1.2 | -2.6 | -9.2 | 0 | 5.2 | 1.4 | -5 | -5.2 | -5.5 | -4.7 | -0.3 | 1.6 | 0.9 | 0 | -1.5 | -1.2 | -0.2 |
Ощущаемая минимальная температура | -0.9 | 3.1 | 2.2 | -5.4 | -9.8 | -5.1 | 0 | 3.5 | 4.9 | 6.9 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 3 | -4.3 | -3.7 | 4.3 | 6.7 | 3.6 | -5 | -4.6 | -5.8 | -2.4 | 2.5 | 3 | -0.3 | 2.8 | -2.9 | 3 | 6.2 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 5.7 | 9.2 | 10 | 12 | 9.6 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2.2 | 9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.4 | 11.7 | 3.3 | 10.3 | 11.1 | 8.3 | 6 | 12.1 | 10.8 | 12.6 | 12.7 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 3.9 | 0.1 | 0 | 3.3 | 15.4 | 1 | 6.6 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | 8 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 23.4 | 23.7 | 28.4 | 21.7 | 20.6 | 14.9 | 17 | 18.3 | 14.4 | 14.8 | 22.4 | 20.9 | 29.4 | 20.5 | 23.8 | 16.3 | 22.6 | 28.3 | 25.3 | 25 | 22.9 | 15.8 | 12.7 | 14.3 | 21.2 | 14.7 | 18.6 | 33.7 | 20.2 | 11.5 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Ponderosa Park составила 26.4°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -10.1°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Ponderosa Park составляет -0.8°C и 14.4°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 51 мм.