Средняя температура в январе составляет -2.1 °C
Средняя дневная температура составляет 1.4 °C
Средняя ночная температура составляет -5.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 6.9 °C
Абсолютный минимум температуры: -12.7 °C
Количество солнечных дней: 11
Количество дождливых дней: 9
Количество снежных дней: 11
Норма осадков: 175 мм
* Данные о погоде для Карсона-Сити США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 1.1 | -0.8 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 2.5 | 3 | 4 | 5.1 | 3.5 | 2.2 | 5.5 | 6.5 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 3 | -2.8 | -4 | -0.6 | -3.2 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | -3.5 | -4.8 |
Макс. ощущаемая температура | -1.9 | -4.3 | -2.6 | -1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | -0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.3 | -1.5 | -2.4 | -3.3 | -2 | -0.8 | -6.7 | -7.7 | -4.7 | -7 | -3.4 | -3.4 | -2.9 | 0.8 | 3.7 | -2.3 | -7.9 | -8.3 |
Средняя температура | -0.1 | -3.9 | -3.6 | -1.2 | 0.2 | -1.2 | -1.2 | 1.3 | 1.8 | 1 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 2 | -0.3 | -0.6 | -2.1 | -3.9 | -1.3 | -6 | -7.1 | -3.7 | -6.8 | -4.5 | -2.5 | -3.7 | -1.7 | -1.1 | -2.8 | -8.9 | -9.7 |
Ощущаемая средняя температура | -6.1 | -10.9 | -11.1 | -7 | -6.7 | -9.9 | -7 | -4.9 | -3.5 | -3.4 | -5.4 | -2 | -1.1 | -2.6 | -7.3 | -5.3 | -7.1 | -11.2 | -7.8 | -11.8 | -13.8 | -12.9 | -13.4 | -10.1 | -8 | -14.6 | -11.7 | -11.3 | -9.9 | -16.8 | -16.3 |
Минимальная температура | -2.3 | -7 | -7.1 | -3 | -3 | -5.6 | -3.6 | -1.5 | -0.3 | 0 | -1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | -3.1 | -1.4 | -4.1 | -7.3 | -3.8 | -7.8 | -9.7 | -7.6 | -9.7 | -6.2 | -4.4 | -10.4 | -7.1 | -7.3 | -5.6 | -12.7 | -12.1 |
Ощущаемая минимальная температура | -3.7 | -7.3 | -7.2 | -4.6 | -2.8 | -4.8 | -4.4 | -2.2 | -1.1 | -2 | -2.9 | -0.3 | 0 | -0.9 | -3.9 | -4.2 | -5.3 | -7.7 | -5 | -9.7 | -10.9 | -7.8 | -10.6 | -8.2 | -6.1 | -7.3 | -5.6 | -4.7 | -6.8 | -13.2 | -13.7 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 7 | 5.6 | 6.9 | 1.6 | 6.7 | 8 | 6.2 | 7 | 1.3 | 3.5 | 1 | 5.4 | 6.3 | 0.1 | 3.3 | 0 | 7.2 | 8.3 | 7.1 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9 | 9 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 1.8 | 8 | 9.2 |
Осадки (мм) | 24.9 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 26 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 29.8 | 17.6 | 6.9 | 1.8 | 1.7 | 13.4 | 12.5 | 19.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.1 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 16 | 1 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1 | 9 | 16 | 18 | 18 | 8 | 2 | 12 | 15 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 12.2 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 10 | 5.1 | 12.3 | 8.7 | 12.6 | 9.4 | 4.3 | 5.7 | 8.3 | 9.7 | 11.5 | 6.4 | 7.9 | 13.4 | 6.9 | 5.9 | 12.2 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 9.7 | 6.5 | 13.2 | 10.2 | 6.6 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Карсоне-Сити составила 6.9°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -12.7°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Карсоне-Сити составляет -5.1°C и 1.4°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 175 мм.