Средняя температура в октябре составляет 10.7 °C
Средняя дневная температура составляет 19 °C
Средняя ночная температура составляет 4.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 30 °C
Абсолютный минимум температуры: -15.2 °C
Количество солнечных дней: 22
Количество дождливых дней: 7
Количество снежных дней: 2
Норма осадков: 23 мм
* Данные о погоде для Эри США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
октябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 30 | 28.8 | 20.7 | 21.5 | 20.1 | 18.2 | 21.2 | 24.4 | 25.5 | 26.1 | 21.7 | 16 | 12.6 | 13.4 | 18.1 | 22.3 | 27.6 | 23.3 | 26 | 29.1 | 24.3 | 22.6 | 24.8 | 20 | 20.5 | 15.9 | 11 | 5.5 | -1.9 | -1.3 | 0.6 |
Макс. ощущаемая температура | 24.6 | 24.8 | 16.8 | 18.7 | 17.1 | 16.1 | 18.6 | 21.2 | 22 | 22.6 | 18.9 | 13.9 | 8.4 | 10.5 | 15.2 | 19.7 | 24.7 | 19.2 | 23 | 24.6 | 20.7 | 19 | 21.3 | 18.7 | 18.3 | 13.7 | 6.8 | 1.2 | -4.8 | -4.9 | -2.7 |
Средняя температура | 21.3 | 19.7 | 14.4 | 13.8 | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 14.2 | 15.5 | 15.6 | 15.1 | 11 | 7.6 | 6.2 | 8.6 | 12.2 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 15.9 | 15.4 | 14.3 | 15.5 | 14.3 | 12.2 | 9.2 | 4.1 | -0.8 | -4.2 | -9.5 | -6 |
Ощущаемая средняя температура | 11.3 | 10.5 | 6 | 6.5 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 5.5 | 3.4 | -0.9 | -2.8 | -1.6 | 1.3 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 4.9 | 2.3 | 4.2 | 1.2 | -4.2 | -7.1 | -10.1 | -19.8 | -15 |
Минимальная температура | 15.2 | 13.4 | 7.9 | 8.8 | 5.6 | 6.2 | 3.1 | 5.6 | 6.3 | 6 | 8.3 | 5.6 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 8.6 | 5.7 | 6.9 | 4.3 | -0.5 | -2.8 | -5.9 | -15.2 | -10.3 |
Ощущаемая минимальная температура | 17.4 | 16.8 | 12.4 | 11 | 9.9 | 8.1 | 8.3 | 11.3 | 12.5 | 12.3 | 11.7 | 8.4 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 9.4 | 12 | 11.4 | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 11.1 | 12.4 | 11.5 | 10.5 | 6.9 | 0.2 | -4.8 | -8.1 | -13.7 | -10.1 |
октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 9.6 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 5.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 7.2 | 5.5 | 9.3 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 7.8 | 9 | 8.8 | 9.3 | 0.8 | 4.6 | 9.6 | 9.5 |
Осадки (мм) | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 7.2 | 9.1 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 30.2 | 23.8 | 16.5 | 15.2 | 13.3 | 12.3 | 8.9 | 10.7 | 11.5 | 9.6 | 24.6 | 26.3 | 34.8 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 13.2 | 17.1 | 12.7 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 11.6 | 12 | 10.2 | 10.9 | 19.9 | 13.3 | 8.7 | 10.3 | 11.1 |
В октябре 2023 самая высокая дневная температура в Эри составила 30°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -15.2°C.
Средние температуры днём и ночью в октябре в Эри составляет 4.2°C и 19°C соответственно.
Норма осадков в октябре составляет около 23 мм.