Средняя температура в июне составляет 22.3 °C
Средняя дневная температура составляет 28.3 °C
Средняя ночная температура составляет 16.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 35.7 °C
Абсолютный минимум температуры: 10.3 °C
Количество солнечных дней: 11
Количество дождливых дней: 19
Количество снежных дней:
Норма осадков: 188 мм
* Данные о погоде для Mound City США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
июнь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 31.6 | 30.1 | 30.4 | 31 | 31.2 | 31.4 | 32.7 | 32.4 | 29.9 | 26.2 | 22.5 | 25.2 | 28.5 | 29.9 | 30.9 | 29.5 | 25.4 | 29.1 | 35.7 | 35.1 | 28.1 | 25 | 22.8 | 18.8 | 23.9 | 25.5 | 26.5 | 27.1 | 27.2 | 26.1 |
Макс. ощущаемая температура | 31 | 29 | 29.6 | 32.8 | 32.7 | 31.7 | 33.4 | 33.7 | 31.1 | 25.9 | 22.6 | 24.8 | 27.3 | 29.2 | 29.4 | 26.1 | 23.9 | 26.9 | 35.3 | 33.4 | 29 | 27.3 | 21.4 | 17.4 | 21.5 | 25.4 | 26.9 | 28.3 | 29.1 | 28.7 |
Средняя температура | 23.4 | 24.7 | 24.6 | 25.1 | 24.8 | 25.8 | 26.2 | 25.9 | 25.4 | 21.2 | 17.3 | 17.9 | 21.6 | 23 | 23.8 | 20.9 | 17.6 | 21.3 | 26.1 | 30.4 | 23.5 | 21.8 | 19 | 16.4 | 18.7 | 19.3 | 20.7 | 20.3 | 22 | 21.5 |
Ощущаемая средняя температура | 16.3 | 19.1 | 18.1 | 18 | 18.1 | 17.3 | 17.5 | 19.1 | 20.2 | 13.9 | 9.6 | 8.1 | 11.2 | 14 | 15 | 15.5 | 11.2 | 12.8 | 16.9 | 22.6 | 19.1 | 19.4 | 15.5 | 10.6 | 10.1 | 12.2 | 14.5 | 16.4 | 15.4 | 16.2 |
Минимальная температура | 16 | 18.9 | 18.6 | 18 | 17.7 | 18 | 18.2 | 18.4 | 20.2 | 16.5 | 11.8 | 10.3 | 12.6 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 12 | 14.1 | 19.7 | 25.4 | 19.1 | 19 | 16.8 | 15 | 15.3 | 13.1 | 16.3 | 15.2 | 15.4 | 15.7 |
Ощущаемая минимальная температура | 22.8 | 24 | 24 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 26.3 | 26.3 | 25.9 | 20.2 | 15.5 | 16.7 | 20.2 | 21.8 | 22.1 | 19.1 | 17 | 19.7 | 24.3 | 28 | 25 | 22.9 | 18.7 | 14.9 | 14.9 | 19.1 | 20.5 | 21.5 | 23 | 22.6 |
июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 14.3 | 12.7 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12.2 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 5.5 | 12.8 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 8 | 3.9 | 1 | 1.2 | 10.6 | 14.6 | 13 | 11.5 | 14.5 | 14 |
Осадки (мм) | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 28.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 7 | 12.9 | 18.7 | 88.1 | 9.7 | 0 | 2 | 11.5 | 0 | 0.2 |
Общее время осадков (ч) | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 12 | 20 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
Скорость ветра (м/с) | 29.7 | 27.1 | 24.5 | 18.9 | 12.3 | 20.2 | 13.6 | 19.7 | 17.9 | 28 | 25.9 | 9.7 | 15 | 16.6 | 22.7 | 24.7 | 17.8 | 21.5 | 29.6 | 34.9 | 17.1 | 18 | 22 | 38.7 | 44.8 | 13.5 | 22.9 | 23.6 | 15.4 | 10.4 |
В июне 2023 самая высокая дневная температура в Mound City составила 35.7°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 10.3°C.
Средние температуры днём и ночью в июне в Mound City составляет 16.5°C и 28.3°C соответственно.
Норма осадков в июне составляет около 188 мм.