Средняя температура в апреле составляет 6.8 °C
Средняя дневная температура составляет 11.7 °C
Средняя ночная температура составляет 2.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 22.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -4.5 °C
Количество солнечных дней: 15
Количество дождливых дней: 15
Количество снежных дней:
Норма осадков: 63 мм
* Данные о погоде для Palermo США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 7.1 | 4.3 | 5.5 | 12.4 | 6.8 | 12.5 | 9.2 | 4.7 | 9.4 | 15.3 | 16.1 | 15.5 | 19.6 | 22.1 | 18.5 | 15.3 | 11.4 | 11.3 | 8.6 | 12 | 12.7 | 12.3 | 12 | 5.6 | 5.4 | 10.8 | 13.6 | 17.6 | 15.2 | 8.7 |
Макс. ощущаемая температура | 5 | 1.4 | 0.1 | 9.1 | 3.1 | 10.3 | 5.1 | 0 | 5.8 | 11.7 | 12.8 | 10.7 | 17.6 | 20.8 | 15.9 | 14.2 | 9 | 8.4 | 4.7 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 8.6 | 2.3 | 2.5 | 8.2 | 13 | 16.8 | 12.8 | 6.4 |
Средняя температура | 2.6 | 2.2 | 0 | 6 | 1.4 | 3.3 | 5.9 | 0.3 | 2.5 | 6.3 | 9.6 | 11.9 | 11.6 | 15.8 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 8.4 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 4.7 | 4.8 | 6.6 | 6.7 | 9.3 | 9.7 | 5.9 |
Ощущаемая средняя температура | -3.8 | -6.5 | -9 | -2.1 | -7.1 | -5.6 | -5 | -9.1 | -6.5 | -4.2 | 1 | 1.3 | 2.5 | 8.6 | 3.1 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | -0.6 | -3.8 | -2.8 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | -2.6 | -0.3 | 1.9 | 0.1 |
Минимальная температура | 0.2 | -0.6 | -4.5 | 1.8 | -1.7 | -1.5 | 1.6 | -4 | -2.6 | -0.1 | 4.7 | 6.4 | 5.2 | 11.1 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2.2 | 3 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 3 | 4.3 | 4.3 |
Ощущаемая минимальная температура | -1 | -3.2 | -5.1 | 2.8 | -3.4 | 0.5 | 0.9 | -5.2 | -1.5 | 2.5 | 5.8 | 7 | 8.9 | 13.7 | 8.8 | 9.1 | 7.4 | 5.8 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 6.8 | 1.9 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.2 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 1.6 | 11.7 | 9.4 | 3.8 | 0 | 4 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 4.4 | 12.4 | 10.9 | 12.5 | 12.5 | 0.1 | 0 | 6.6 | 4.9 | 12.7 | 10 | 12.8 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 12.9 | 13 | 9.9 | 0 |
Осадки (мм) | 11.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 5.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 19.6 |
Общее время осадков (ч) | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Скорость ветра (м/с) | 20 | 27.3 | 26.7 | 15.2 | 16.6 | 13.4 | 30.4 | 21.9 | 11.6 | 14.8 | 21.1 | 26.3 | 15.8 | 15 | 17.2 | 11.4 | 19.8 | 21.7 | 16.2 | 18.1 | 14 | 16.9 | 21 | 21.7 | 14.7 | 9.5 | 13.3 | 19.8 | 18.6 | 29.1 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Palermo составила 22.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -4.5°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Palermo составляет 2.6°C и 11.7°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 63 мм.