Средняя температура в феврале составляет -4.9 °C
Средняя дневная температура составляет 0.6 °C
Средняя ночная температура составляет -9.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 10.6 °C
Абсолютный минимум температуры: -29.6 °C
Количество солнечных дней: 14
Количество дождливых дней: 6
Количество снежных дней: 8
Норма осадков: 34 мм
* Данные о погоде для Palermo США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -8 | -2 | -2.5 | -18.7 | 0.6 | 5.4 | -2.2 | 5.2 | 3.3 | 10.6 | 4.5 | 5.6 | 3.6 | 4 | 8 | 10.5 | 4.8 | -0.4 | 4.5 | 8.5 | 2.4 | 1.2 | -2.1 | -7.9 | -10.2 | -6.1 | -4.4 | -1.3 |
Макс. ощущаемая температура | -12.3 | -7.7 | -8.6 | -25.1 | -3.8 | 0.7 | -7.6 | -0.1 | -0.6 | 6.9 | -0.4 | 1.4 | -1 | -1 | 2.4 | 6.8 | 1.8 | -5.5 | 0 | 5.6 | -1.8 | -3.6 | -7.4 | -14.7 | -14.2 | -9.6 | -8.6 | -7.7 |
Средняя температура | -13 | -9.6 | -11.7 | -25.6 | -10.4 | -0.7 | -7.8 | -0.7 | -1.3 | 4.7 | -0.9 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | 1 | 6.1 | 2.1 | -6.2 | -1 | 3.9 | -1.1 | -0.9 | -8.6 | -10.2 | -14.6 | -11.7 | -9.7 | -5.7 |
Ощущаемая средняя температура | -23.2 | -22.7 | -34 | -37.8 | -24.8 | -8.7 | -18.8 | -10.7 | -12.1 | -3.8 | -9.6 | -10.5 | -7.8 | -8.9 | -7.5 | -0.6 | -8.9 | -17 | -9.7 | -3.3 | -11.1 | -8.5 | -18 | -16.6 | -24.9 | -23 | -20.3 | -14.1 |
Минимальная температура | -18.5 | -17.2 | -26 | -29.6 | -19.1 | -4.3 | -12.7 | -6 | -7.7 | 0.5 | -4.6 | -5.5 | -3.4 | -5.1 | -3.3 | 3.2 | -3.1 | -11.1 | -4.8 | 0.6 | -5.2 | -3.3 | -12 | -11.6 | -19.4 | -17.9 | -15.6 | -9 |
Ощущаемая минимальная температура | -17.7 | -14.8 | -18.6 | -32.6 | -15.7 | -5.2 | -13.4 | -5.4 | -5.3 | 1 | -6 | -5.3 | -5 | -5.6 | -3.3 | 2.3 | -1.8 | -11.8 | -5.7 | 0.2 | -5.8 | -5.8 | -14.1 | -15.8 | -19.7 | -16.2 | -14.3 | -11.2 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 5.1 | 7.4 | 8.9 | 8 | 5.4 | 7.2 | 8.9 | 9.3 | 7.3 | 7.2 | 3.2 | 8.1 | 0 | 9.6 | 8.4 | 3.2 | 8.7 | 7.6 | 0 | 9.8 | 9.2 | 3.8 | 9.4 | 0 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 8.1 | 2.8 | 0 | 1.5 | 0 | 4.6 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Скорость ветра (м/с) | 10.8 | 17.9 | 27.4 | 27.4 | 14.5 | 23.3 | 23.2 | 20.8 | 14.5 | 20.2 | 20.2 | 17.2 | 14 | 17.4 | 24.5 | 19.2 | 20.9 | 23.1 | 18.8 | 22.6 | 17 | 17.9 | 17 | 26.6 | 15.8 | 9.7 | 11.9 | 25.5 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Palermo составила 10.6°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -29.6°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Palermo составляет -9.7°C и 0.6°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 34 мм.